Xalapa de Enríquez, Ver., 31 de enero de 2020
BOLETIN No. 237/20
PUBLICACIONES RELACIONADAS CON SOCIEDADES MERCANTILES EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
| SUPUESTO | ARTICULO |
| La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas. | 9 |
| Inscripción del nombre y domicilio de los socios en el libro de registro, con indicación de sus aportaciones y transmisión de partes sociales de las sociedades de responsabilidad limitada. | 73 |
| Convocatoria para asamblea general constitutiva de una sociedad anónima (constitución mediante suscripción pública). | 99 |
| Publicación cuando se decrete una exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones. | 119 |
| Aviso de la inscripción de socio y transmisiones de acciones en el libro de registro de accionistas de las sociedades anónimas. | 129 |
| Publicación del derecho de preferencia de los socios para suscribir las acciones que se emitan en caso de aumento del capital social. | 132 |
| Publicación del resultado del sorteo ante notario o corredor para amortizar acciones. | 136 |
| Publicación de estados financieros, junto con sus notas y el dictamen de los comisarios, a solicitud de los accionistas. | 177 |
| Convocatoria para las asambleas generales de accionistas de las sociedades anónimas. | 186 |
| Acuerdos sobre fusión, últimos balances de las sociedades que se fusionan; y el sistema establecido para la extinción del pasivo de la fusionada.
|
223 |
| Resolución de la escisión de una sociedad. | 228 bis |
| Publicación del balance final de liquidación de una sociedad. | 242 |
| Acuerdo sobre distribución parcial del haber social. | 243 |
| Publicación del balance final en la liquidación de sociedades anónimas y en comandita por acciones. | 247 |
| Acuerdo de disolución y liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis. | 249 Bis 1 |
| Publicación del balance final de la sociedad en la liquidación a que se refiere el artículo 249 Bis. | 249 Bis 1 |
| Publicación anual del balance general de la negociación visado por un contador público titulado en el caso de sociedades extranjeras. | 251 |
| Informe anual sobre la situación financiera de la sociedad por acciones simplificada. | 272 |








