Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2012, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla I.3.14.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.
Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 05/01/2012.
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. %
0.01 5,952.84 0.00 1.92
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40
50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92
123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36
249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52
392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B

Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 05/01/2012.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para ingresos de $ Hasta ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo mensual $
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00