Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2010, tratándose de enajenación de inmuebles a que se refiere la regla I.3.15.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009.
Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28/12/2009.
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. %
0.01 5,952.84 0.00 1.92
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40
50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00
103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92
123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36
249,243.49 392,841.96 39,929.04 23.52
392,841.97 En adelante 73,703.40 30.00

Tarifas aplicables a retenciones

Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2010, calculada en días.
Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28/12/2009.
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $
Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. %
0.01 16.32 0.00 1.92
16.33 138.50 0.31 6.40
138.51 243.40 8.13 10.88
243.41 282.94 19.55 16.00
282.95 338.76 25.87 17.92
338.77 683.23 35.88 21.36
683.24 1,076.87 109.45 23.52
1,076.88 En adelante 202.04 30.00

Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.

Fecha de Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 28/12/2009.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para ingresos de $ Hasta ingresos de $ Cantidad de subsidio para el empleo diario $
0.01 58.19 13.39
58.20 87.28 13.38
87.29 114.24 13.38
114.25 116.38 12.92
116.39 146.25 12.58
146.26 155.17 11.65
155.18 175.51 10.69
175.52 204.76 9.69
204.77 234.01 8.34
234.02 242.84 7.16
242.85 En adelante 0.00